Statistiky
Tomáš Rosický a jeho statistiky. Najdete zde stručný přehled nastřádaných zápasů a gólů Tomáše v jednotlivých sezónách.
| Sezóna | Klub | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| Celkem zápasů / gólů: | 287 | 42 | |
| 1998/1999 | AC Sparta Praha | 5 | 0 |
| 1999/2000 | AC Sparta Praha | 37 | 8 |
| 2000/2001 | AC Sparta Praha | 24 | 4 |
| Borussia Dortmund | 15 | 0 | |
| 2001/2002 | Borussia Dortmund | 46 | 7 |
| 2002/2003 | Borussia Dortmund | 39 | 5 |
| 2003/2004 | Borussia Dortmund | 27 | 3 |
| 2004/2005 | Borussia Dortmund | 29 | 4 |
| 2005/2006 | Borussia Dortmund | 30 | 5 |
| 2006/2007 | Arsenal FC | 37 | 6 |
| 2007/2008 | Arsenal FC | – | – |
| Sezóna | Tým | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| Celkem zápasů / gólů: | 65 | 17 | |
| 1999/2000 | ČR | 6 | 0 |
| 2000/2001 | ČR | 7 | 0 |
| 2001/2002 | ČR | 7 | 2 |
| 2002/2003 | ČR | 9 | 4 |
| 2003/2004 | ČR | 10 | 2 |
| 2004/2005 | ČR | 9 | 5 |
| 2005/2006 | ČR | 9 | 4 |
| 2006/2007 | ČR | 8 | 0 |
| 2007/2008 | ČR | – | – |
Podrobné statistiky
Hledáte-li podrobné statistiky a přehledy utkání Tomáše Rosického, určitě navštivte:
- Tomáš Rosický (oficiální stránky)
- Českomoravský fotbalový svaz
![[Reklama] MARSfoto - fotobanka, sportovní fotografie](images/marsfoto.jpg)